Прейскурант цен на путевки с программой "Проживание и питание" с 01.05.2026 г. по 30.09.2026 г.
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 97,00 | 2913,00 | 36,30 | 31,00 |
| 2 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 138,00 | 4144,00 | 51,60 | 44,00 |
| 3 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 133,00 | 3994,00 | 49,70 | 42,50 |
| 4 | 2-местный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 177,00 | 5315,00 | 66,20 | 56,50 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 129,00 | 3874,00 | 48,20 | 41,20 |
| 6 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 140,00 | 4204,00 | 52,40 | 44,70 |
| 7 | 2-местный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 194,00 | 5826,00 | 72,50 | 62,00 |
| 8 | 2-местный двухкомнатный семейный | 149,00 | 4474,00 | 55,70 | 47,60 |
| 9 | 2-местный двухкомнатный семейный при проживании 1 человека | 209,00 | 6276,00 | 78,20 | 66,70 |
| 10 | 3-местный трехкомнатный апартаменты | 157,00 | 4722,00 | 58,70 | 50,20 |
| 11 | 3-местный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 222,00 | 6667,00 | 83,00 | 71,00 |
*при бронировании до 28.02.2025 действует скидка раннего бронирования 5%