

Программа "Реабилитация"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 28.12.2022г. по 08.01.2023г.
Цены на путёвки по программе "Программа РЕАБИЛИТАЦИЯ":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 90,61 | 86,08 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 108,74 | 103,30 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 113,27 | 107,60 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 135,92 | 129,12 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 135,92 | 129,12 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 120,08 | 114,07 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 144,09 | 136,89 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 154,11 | 146,41 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 184,94 | 175,69 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 156,30 | 148,49 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 187,56 | 178,18 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 218,82 | 207,88 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2118 | 2012 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2542 | 2415 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2648 | 2515 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3177 | 3018 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3177 | 3018 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2807 | 2667 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3368 | 3200 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3603 | 3422 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 4323 | 4107 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3654 | 3471 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4384 | 4165 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5115 | 4859 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 36 | 35 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 44 | 41 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 45 | 43 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 54 | 52 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 54 | 52 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 48 | 46 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 58 | 55 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 62 | 59 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 74 | 70 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 63 | 60 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 75 | 71 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 88 | 83 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 37 | 36 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 45 | 43 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 47 | 45 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 56 | 53 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 56 | 53 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 50 | 47 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 60 | 57 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 64 | 61 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 77 | 73 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 65 | 61 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 78 | 74 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 91 | 86 |