Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги с учетом материалов, бел. руб. |
| 1 | Ночлег (без питания) | до 24 часов | 35, 00 |
| 2 | Сауна (до 5 человек) | 1 час | 25, 00 |
| 3 | Сауна (до 5 человек) | 2 часа | 45, 00 |
| 4 | Бассейн | 1 час | 5, 20 |
| 5 | Бильярд | 1 час | 3, 00 |
| 6 | Настольный теннис | 1 час | 3, 00 |
| 7 | Парковка | сутки | 3, 00 |
| 8 | Прокат санок | 1 час | 3, 00 |
| 9 | Прокат велосипеда | 1 час | 7, 00 |
| 10 | Прокат велосипеда (спорт.) | 1 час | 10, 00 |
| 11 | Прокат лыж | 1 час | 5, 00 |
| 12 | Прокат сейфа | 1 сутки | 3, 00 |
| 13 | Прокат мангала | 1 час | 3, 00 |
| 14 | Прокат шампуров | 1 час | 3 ,00 |
| 15 | Прокат электрочайника | 1 сутки | 2, 00 |
| 16 | Прокат фена | 1 сутки | 2, 00 |
| 17 | Прокат самоката | 1 час | 5, 00 |
| 18 | Услуги актового зала | 1 час | 35, 00 |
| 19 | Услуги спортивного зала | 1 час | 30, 00 |
| 20 | Услуги банкетного зала | 1 час | 30, 00 |
| 21 | Услуги банкетного зала | 2-4 часа | 30, 00 |
| 22 | Услуги банкетного зала | от 5 часов | 20, 00 |
| 23 | Прокат электроскутера | 1 час | 20, 00 |
| 24 | Прокат лыжероллера | 1 час | 10, 00 |
| 25 | Аренда боксерской груши/перчатки | 1 час | 8, 00 |
