

Программа "Коррекция веса"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 01.05.2022г. по 30.09.2022г.
Цены на путёвки по программе "Коррекция веса":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 77,44 | 73,57 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 92,93 | 88,28 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 96,80 | 91,96 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 116,16 | 110,35 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 116,16 | 110,35 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 102,61 | 97,48 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 123,14 | 116,98 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 114,23 | 108,51 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 137,07 | 130,22 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 133,60 | 126,92 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 160,32 | 152,30 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 187,04 | 177,69 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2269 | 2156 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2723 | 2587 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2836 | 2694 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3403 | 3233 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3403 | 3233 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 3007 | 2856 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3608 | 3428 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3347 | 3180 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 4016 | 3815 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3915 | 3719 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4697 | 4463 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5480 | 5206 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 30 | 29 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 36 | 34 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 38 | 36 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 45 | 43 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 45 | 43 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 48 | 46 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 45 | 42 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 54 | 51 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 52 | 50 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 63 | 59 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 73 | 69 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 27 | 25 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 32 | 30 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 33 | 32 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 40 | 38 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 35 | 33 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 42 | 40 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 39 | 37 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 47 | 45 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 46 | 44 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 55 | 52 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 64 | 61 |