

Программа "Релакс"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 01.05.2022г. по 30.09.2022г.
Цены на путёвки по программе "Релакс":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 77,09 | 73,23 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 92,51 | 87,88 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 96,36 | 91,54 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 115,63 | 109,85 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 115,63 | 109,85 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 99,88 | 94,88 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 119,85 | 113,86 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 113,70 | 108,02 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 136,44 | 129,62 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 132,98 | 126,33 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 159,57 | 151,59 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 186,17 | 176,86 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2259 | 2146 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2710 | 2575 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2823 | 2682 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3388 | 3219 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3388 | 3219 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2926 | 2780 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3512 | 3336 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3331 | 3165 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3998 | 3798 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3896 | 3701 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4675 | 4442 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5455 | 5182 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 30 | 29 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 36 | 34 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 38 | 36 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 45 | 43 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 45 | 43 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 39 | 37 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 47 | 44 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 44 | 42 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 53 | 51 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 52 | 49 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 62 | 59 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 73 | 69 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 26 | 25 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 32 | 30 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 33 | 31 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 40 | 38 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 34 | 33 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 41 | 39 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 39 | 37 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 47 | 45 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 46 | 43 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 55 | 52 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 64 | 61 |