

Программа "Выходной день - с нами"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 01.05.2022г. по 30.09.2022г.
Цены на путёвки по программе "Выходной день - с нами":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 67,67 | 64,28 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 81,20 | 77,14 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 84,58 | 80,35 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 101,50 | 96,42 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 101,50 | 96,42 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 89,66 | 85,18 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 107,59 | 102,21 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 115,09 | 109,33 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 138,11 | 131,20 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 116,71 | 110,88 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 140,06 | 133,05 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 163,40 | 155,23 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 1983 | 1883 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2379 | 2260 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2478 | 2354 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 2974 | 2825 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 2974 | 2825 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2627 | 2496 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3153 | 2995 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3372 | 3204 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 4047 | 3844 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3420 | 3249 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4104 | 3899 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 4788 | 4548 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 26 | 25 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 32 | 30 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 33 | 31 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 40 | 38 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 35 | 33 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 42 | 40 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 45 | 43 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 54 | 51 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 46 | 43 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 55 | 52 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 64 | 61 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 23 | 22 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 28 | 26 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 29 | 28 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 35 | 33 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 35 | 33 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 31 | 29 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 37 | 35 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 40 | 38 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 47 | 45 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 40 | 38 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 48 | 46 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 56 | 53 |