

Программа "Проживание и питание"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 01.05.2022г. по 30.09.2022г.
Цены на путёвки по программе "Проживание и питание":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 58,78 | 55,84 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 70,53 | 67,00 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 73,47 | 69,80 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 88,16 | 83,75 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 88,16 | 83,75 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 77,88 | 73,98 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 93,45 | 88,78 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 86,69 | 82,35 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 104,03 | 98,82 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 101,40 | 96,33 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 121,68 | 115,60 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 141,96 | 134,86 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 1722 | 1636 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2067 | 1963 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2153 | 2045 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 2583 | 2454 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 2583 | 2454 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2282 | 2168 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 2738 | 2601 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 2540 | 2413 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3048 | 2896 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 2971 | 2823 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 3565 | 3387 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 4160 | 3952 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 23 | 22 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 28 | 26 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 29 | 27 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 34 | 33 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 34 | 33 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 30 | 29 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 37 | 35 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 34 | 32 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 41 | 39 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 40 | 38 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 48 | 45 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 55 | 53 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 07.04.2022 по 31.05.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 20 | 19 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 24 | 23 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 25 | 24 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 30 | 29 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 30 | 29 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 27 | 25 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 32 | 30 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 30 | 28 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 36 | 34 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 35 | 33 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 42 | 40 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 49 | 46 |