для пересечения российско-
белорусской границы
В Н И М А Н И Е !
Оплата путёвок (либо доплата за путёвки) гражданами РФ и другими иностранными гражданами на территории санатория осуществляется БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ ПО КУРСУ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ.
Оплата путёвок гражданами РБ осуществляется БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ.
Оплату можно произвести наличными либо банковскими картами: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт.
Оплата дополнительных платных медицинских процедур и других услуг, расчеты в кафе-баре и магазине санатория осуществляются только БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ. Оплату можно произвести наличными либо банковскими картами: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт.
На территории санатория есть отделение Беларусбанка (обменный пункт), однако нет банкомата.
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 60.02 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 72.02 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 75.03 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 90.03 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 90.03 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 79.52 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 95.43 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 88.53 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 106.24 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 103.52 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 124.22 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 144.93 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 1775 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 2130 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 2219 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 2663 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 2663 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 2352 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 2822 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 2618 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 3142 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 3062 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 3674 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 4286 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 23 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 28 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 29 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 35 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 35 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 31 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 37 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 34 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 41 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 40 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 48 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 56 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 20 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 24 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 25 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 30 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 30 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 26 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 31 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 29 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 35 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 34 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 41 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 48 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 60.99 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 73.18 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 76.23 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 91.48 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 91.48 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 80.82 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 96.99 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 89.96 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 107.95 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 105.20 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 126.24 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 147.28 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 1804 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 2164 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 2254 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 2705 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 2705 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 2390 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 2868 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 2661 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 3193 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 3111 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 3733 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 4356 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 23 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 28 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 29 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 35 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 35 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 31 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 37 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 35 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 42 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 40 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 49 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 57 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 20 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 24 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 25 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 30 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 30 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 27 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 32 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 30 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 36 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 35 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 42 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 49 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 61.67 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 74.00 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 77.08 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 92.50 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 92.50 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 79.90 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 95.88 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 90.96 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 109.15 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 106.38 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 127.66 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 148.93 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 1824 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 2189 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 2280 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 2736 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 2736 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 2363 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 2836 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 2690 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 3228 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 3146 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 3775 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 4405 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 24 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 28 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 30 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 36 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 36 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 31 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 37 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 35 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 42 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 41 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 49 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 57 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 20 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 24 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 25 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 31 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 31 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 26 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 32 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 30 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 36 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 35 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 42 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 49 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 61.95 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 74.34 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 77.44 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 92.93 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 92.93 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 82.09 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 98.51 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 91.38 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 109.66 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 106.88 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 128.25 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 149.63 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 1832 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 2199 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 2290 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 2748 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 2748 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 2428 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 2913 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 2703 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 3243 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 3161 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 3793 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 4425 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 24 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 29 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 30 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 36 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 36 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 32 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 38 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 35 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 42 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 41 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 49 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 58 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 20 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 25 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 26 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 31 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 31 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 27 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 32 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 30 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 36 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 35 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 42 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 49 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 47.02 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 56.43 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 58.78 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 70.53 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 70.53 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 62.30 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 74.76 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 69.35 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 83.22 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 81.12 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 97.34 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 113.56 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 1391 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 1669 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 1738 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 2086 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 2086 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 1842 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 2211 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 2051 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 2461 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 2399 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 2879 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 3358 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 18 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 22 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 23 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 27 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 27 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 24 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 29 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 27 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 32 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 31 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 37 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 44 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 16 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 19 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 19 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 23 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 23 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 21 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 25 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 23 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 27 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 27 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 32 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 37 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 52.05 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 62.46 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 65.05 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 78.08 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 78.08 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 68.97 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 82.77 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 88.53 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 106.24 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 89.78 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 107.74 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 125.70 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 1539 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 1847 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 1924 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 2309 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 2309 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 2040 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 2448 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 2618 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 3142 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 2655 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 3186 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 3718 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 20 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 24 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 25 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 30 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 30 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 27 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 32 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 34 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 41 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 35 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 41 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 48 |
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) | 17 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (эконом) при проживании 1 человека | 21 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) | 21 |
2-хместный однокомнатный номер "Твин", "Дабл" (стандарт) при проживании 1 человека | 26 |
1-хместный однокомнатный номер "Сингл" (стандарт) | 26 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) | 23 |
2-хместный однокомнатный "Твин", "Дабл" (улучшенный) при проживании 1 человека | 27 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" | 29 |
2-хместный двухкомнатный "Люкс" при проживании 1 человека | 35 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" | 30 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 2 человек | 36 |
3-хместный трехкомнатный "Апартаменты" при проживании 1 человека | 41 |
Ознакомиться с ценами на медицинские услуги
Ознакомиться с Перечнем лечебных мероприятий, входящих в стоимость путевки