

"Оздоровительная" программа
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 28.12.2022 по 08.01.2023.
Цены на путёвки по "Оздоровительной" программе:
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 94,53 | 89,80 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 113,43 | 107,76 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 118,16 | 112,25 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 141,79 | 134,70 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 141,79 | 134,70 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 125,24 | 118,98 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 150,29 | 142,77 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 139,44 | 132,47 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 167,33 | 158,96 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 163,04 | 154,89 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 195,65 | 185,86 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 228,25 | 216,84 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2210 | 2099 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2652 | 2519 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2762 | 2624 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3314 | 3149 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3314 | 3149 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2928 | 2781 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3513 | 3337 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3259 | 3097 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3911 | 3716 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3811 | 3621 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4573 | 4345 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5336 | 5069 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 38 | 36 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 45 | 43 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 47 | 45 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 57 | 54 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 57 | 54 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 50 | 48 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 60 | 57 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 56 | 53 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 67 | 64 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 65 | 62 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 78 | 75 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 92 | 87 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 39 | 37 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 47 | 45 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 49 | 46 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 59 | 56 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 59 | 56 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 52 | 49 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 62 | 59 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 58 | 55 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 69 | 66 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 67 | 64 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 81 | 77 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 94 | 90 |