

Программа "Коррекция веса"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 28.12.2022 по 08.01.2023.
Цены на путёвки по программе "Коррекция веса":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 96,80 | 91,96 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 116,16 | 110,35 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 121,00 | 114,95 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 145,20 | 137,94 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 145,20 | 137,94 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 128,26 | 121,85 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 153,92 | 146,22 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 142,79 | 135,65 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 171,35 | 162,78 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 167,00 | 158,65 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 200,40 | 190,38 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 233,80 | 222,11 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2263 | 2150 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2715 | 2580 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2828 | 2687 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3394 | 3224 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3394 | 3224 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2998 | 2848 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3598 | 3418 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3338 | 3171 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 4005 | 3805 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3904 | 3709 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4685 | 4450 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5465 | 5192 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 39 | 37 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 47 | 44 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 49 | 46 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 58 | 55 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 58 | 55 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 51 | 49 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 62 | 59 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 57 | 54 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 69 | 65 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 67 | 64 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 80 | 76 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 94 | 89 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 48 | 46 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 50 | 48 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 60 | 57 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 60 | 57 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 53 | 50 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 64 | 61 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 59 | 56 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 71 | 67 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 69 | 66 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 83 | 79 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 97 | 92 |