

Программа "Релакс"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 28.12.2022 по 08.01.2023.
Цены на путёвки по программе "Релакс":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 96,36 | 91,54 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 115,64 | 109,85 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 120,45 | 114,43 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 144,54 | 137,32 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 144,54 | 137,32 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 124,85 | 118,61 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 149,82 | 142,33 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 142,13 | 135,02 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 170,55 | 162,02 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 166,23 | 157,91 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 199,47 | 189,50 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 232,72 | 221,08 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2253 | 2140 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2703 | 2568 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2816 | 2675 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3379 | 3210 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3379 | 3210 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2918 | 2773 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3502 | 3327 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3322 | 3156 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3987 | 3787 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3886 | 3691 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4663 | 4430 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5440 | 5168 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 39 | 37 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 46 | 44 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 48 | 46 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 58 | 55 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 58 | 55 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 50 | 48 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 60 | 57 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 57 | 54 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 68 | 65 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 67 | 63 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 80 | 76 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 93 | 89 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 48 | 45 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 50 | 47 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 60 | 57 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 60 | 57 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 52 | 49 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 62 | 59 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 59 | 56 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 71 | 67 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 69 | 65 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 83 | 78 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 96 | 91 |