

Программа "Здоровый позвоночник"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 28.12.2022 по 08.01.2023
Цены на путёвки по программе "Здоровый позвоночник":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 95,30 | 90,54 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 114,36 | 108,64 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 119,13 | 113,17 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 142,95 | 135,80 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 142,95 | 135,80 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 126,29 | 119,97 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 151,55 | 143,97 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 140,56 | 133,53 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 168,68 | 160,24 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 164,38 | 156,16 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 197,25 | 187,39 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 230,13 | 218,62 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 2228 | 2116 |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2673 | 2540 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2785 | 2645 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 3342 | 3175 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 3342 | 3175 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2952 | 2804 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 3543 | 3365 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 3286 | 3121 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3943 | 3746 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 3842 | 3650 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 4611 | 4380 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 5379 | 5110 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 38 | 36 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 46 | 44 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 48 | 45 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 57 | 54 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 57 | 54 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 51 | 48 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 61 | 58 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 56 | 54 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 68 | 64 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 66 | 63 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 79 | 75 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 92 | 88 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 39 | 37 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 47 | 45 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 49 | 47 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 59 | 56 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 59 | 56 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 52 | 50 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 63 | 60 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 58 | 55 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 70 | 66 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 68 | 65 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 82 | 78 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 95 | 90 |