

Программа "Проживание и питание"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 28.12.2022 по 08.01.2023.
Цены на путёвки по программе "Проживание и питание":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 73,48 | 69,80 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 88,17 | 83,76 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 91,84 | 87,25 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 110,21 | 104,70 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 110,21 | 104,70 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 97,35 | 92,48 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 116,82 | 110,98 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 108,36 | 102,94 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 130,04 | 123,53 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 126,75 | 120,41 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 152,10 | 144,50 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 177,45 | 168,58 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 1718 | 1632 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2061 | 1958 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2147 | 2040 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 2576 | 2448 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 2576 | 2448 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2276 | 2162 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 2731 | 2594 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 2533 | 2406 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3040 | 2888 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 2963 | 2815 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 3555 | 3378 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 4148 | 3941 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 29 | 28 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 35 | 34 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 37 | 35 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 44 | 42 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 44 | 42 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 39 | 37 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 47 | 44 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 43 | 41 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 52 | 50 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 51 | 48 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 61 | 58 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 71 | 68 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) | 5% при условии раннего бронирования и заказа путевок от 7 дней и более , стоимость на 1 человека (1к/д), акция действует с 28.09.2022 по 31.10.2022 г. |
---|---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 30 | 29 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 36 | 35 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 38 | 36 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 46 | 43 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 46 | 43 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 40 | 38 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 48 | 46 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 45 | 43 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 54 | 51 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 52 | 50 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 63 | 60 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 73 | 70 |