

Программа "Проживание и питание"
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ с 01.10.2022г. по 27.12.2022г.
Цены на путёвки по программе "Проживание и питание":
для граждан Беларуси в белорусских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 58,78 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 70,53 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 73,47 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 88,16 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 88,16 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 77,88 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 93,45 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 86,69 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 104,03 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 101,40 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 121,68 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 141,96 |
для иностранных граждан в российских рублях
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 1722 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 2067 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 2153 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 2583 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 2583 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 2282 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 2738 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 2540 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 3048 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 2971 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 3565 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 4160 |
для иностранных граждан в долларах США
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 23 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 28 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 29 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 34 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 34 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 30 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 37 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 34 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 41 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 40 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 48 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 55 |
для иностранных граждан в евро
Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) |
---|---|
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 20 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 24 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 25 |
2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 30 |
1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 30 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 27 |
2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 32 |
2-хместный двухкомнатный люкс | 30 |
2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 36 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты | 35 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 42 |
3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 1 человека | 49 |