Прейскурант цен на путевки с программой "Оздоровительная" с 01.10.2025 по 24.12.2025
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 97.00 | 3008 | 32.00 | 28.50 |
| 2 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 136.00 | 4206 | 44.00 | 40.00 |
| 3 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 128.00 | 3979 | 42.00 | 37.50 |
| 4 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 180.00 | 5560 | 58.00 | 53.00 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 131.00 | 4050 | 43.00 | 38.50 |
| 6 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 140.00 | 4369 | 46.00 | 42.00 |
| 7 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 198.00 | 6115 | 65.00 | 58.50 |
| 8 | 2-хместный двухкомнатный люкс | 150.00 | 4658 | 49.50 | 44.00 |
| 9 | 2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 212.00 | 6535 | 69.00 | 63.00 |
| 10 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты | 159.00 | 4950 | 53.00 | 47.50 |
| 11 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 224.00 | 6925 | 73.00 | 66.00 |
*при бронировании до 15.05.2025 действует скидка раннего бронирования 5%