Прейскурант цен на путевки с программой "Проживание и питание" с 01.10.2025 по 24.12.2025
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 86.00 | 2660 | 27.50 | 25.30 |
| 2 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 121.00 | 3720 | 39.60 | 35.20 |
| 3 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 113.00 | 3500 | 37.50 | 33.00 |
| 4 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 158.00 | 4890 | 51.70 | 46.20 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 115.00 | 3560 | 37.50 | 34.00 |
| 6 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 124.00 | 3820 | 40.70 | 36.30 |
| 7 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 173.00 | 5350 | 56.00 | 50.60 |
| 8 | 2-хместный двухкомнатный люкс | 132.00 | 4080 | 42.90 | 38.50 |
| 9 | 2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 186.00 | 5730 | 60.50 | 55.00 |
| 10 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты | 142.00 | 4370 | 46.20 | 41.80 |
| 11 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 189.00 | 6120 | 65.00 | 58.30 |
*при бронировании до 15.05.2025 действует скидка раннего бронирования 5%