Прейскурант цен на путевки с программой "Легкое дыхание" с 01.10.2025 по 24.12.2025
| № | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
| 1 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 93,00 | 2880 | 30,80 | 27,50 |
| 2 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 130,00 | 4040 | 43,00 | 38,50 |
| 3 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 123,00 | 3820 | 40,70 | 36,30 |
| 4 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 172,00 | 5340 | 56,00 | 50,50 |
| 5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 125,00 | 3880 | 41,00 | 37,50 |
| 6 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 135,00 | 4206 | 44,00 | 39,60 |
| 7 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 189,00 | 5888 | 63,00 | 56,00 |
| 8 | 2-хместный двухкомнатный люкс | 144,00 | 4465 | 47,30 | 43,00 |
| 9 | 2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 202,00 | 6240 | 66,00 | 59,50 |
| 10 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты | 153,00 | 4760 | 50,50 | 45,00 |
| 11 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 214,00 | 6665 | 70,50 | 63,80 |
*при бронировании до 15.05.2025 действует скидка раннего бронирования 5%