Прейскурант цен на путевки с программой "Стройный силуэт" с 01.10.2025 по 24.12.2025
№ | Категория номера | Стоимость на 1 человека (1к/д) BYN | Стоимость на 1 человека (1к/д) RUB | Стоимость на 1 человека (1к/д) USD | Стоимость на 1 человека (1к/д) EUR |
1 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) | 93,00 | 2880,00 | 30,80 | 28,50 |
2 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (эконом) при проживании 1 человека | 130,00 | 4040,00 | 43,00 | 39,90 |
3 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) | 123,00 | 3820,00 | 40,70 | 37,90 |
4 | 2-хместный однокомнатный номер твин, дабл (стандарт) при проживании 1 человека | 172,00 | 5340,00 | 56,00 | 53,00 |
5 | 1-местный однокомнатный номер сингл (стандарт) | 125,00 | 3880,00 | 41,00 | 38,50 |
6 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) | 135,00 | 4206,00 | 44,00 | 41,60 |
7 | 2-хместный однокомнатный дабл, твин (улучшенный) при проживании 1 человека | 189,00 | 5888,00 | 63,00 | 58,00 |
8 | 2-хместный двухкомнатный люкс | 144,00 | 4465,00 | 47,30 | 44,40 |
9 | 2-хместный двухкомнатный люкс при проживании 1 человека | 202,00 | 6240,00 | 66,00 | 62,20 |
10 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты | 153,00 | 4760,00 | 50,50 | 47,10 |
11 | 3-хместный трехкомнатный апартаменты при проживании 2 человек | 214,00 | 6665,00 | 70,50 | 65,90 |
*при бронировании до 15.05.2025 действует скидка раннего бронирования 5%