Прейскурант тарифов за оказание платных услуг водно-термального комплекса
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги бел. руб. |
Стоимость услуги с учетом скидки для отдыхающих Санатория** бел. руб. |
Услуги инфракрасной сауны, кедровой бочки и массажа (вход 1) | ||||
1 | Инфракрасная сауна + кедровая бочка (чаепитие) | 1 час | 39,00 | - |
2 | Инфракрасная сауна + кедровая бочка + массаж (чаепитие) | 1 час | 50,00 | - |
Услуги финской сауны и банкетного зала (вход 2) | ||||
3 |
Финская сауна (с бассейном и комнатой отдыха до 8 человек) | 1 час | 60,00 | 48,00 |
2 часа | 110,00 | 88,00 | ||
3 часа | 150,00 | 120,00 | ||
4 часа | 190,00 | 152,00 | ||
4 | Банкетный зал* - до 12 чел (при аренде финской сауны) | до 2х часов | 30,00 | - |
Банкетный зал* - до 12 чел | до 2х часов | 50,00 | - |
* Предоставляется мангал.
** Скидки 20 % для отдыхающих Санатория на услугу Финской сауны.